Jones - Twin Sister Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
140 | 1072 | 276 | 238 | 0 | 6.6 | 510 | 0 | 41-63 |
143 | 1098 | 279 | 240 | 0 | 6.8 | 530 | 0 | 45-68 |
146 | 1124 | 282 | 242 | 0 | 7.0 | 530 | 0 | 45-68 |
149 | 1150 | 285 | 244 | 0 | 7.2 | 550 | 0 | 49-73 |
152 | 1176 | 288 | 246 | 0 | 7.4 | 550 | 0 | 49-73 |
155 | 1202 | 290 | 248 | 0 | 7.6 | 550 | 0 | 54-77 |
All measurements in centimetres otherwise specified