Size (cm) Contact Length Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Stance (in) Setback (in) Weight (kg)
144 1020 6.6 300/288 255 18.5-23.25 2 45+
148 1040 6.8 303/291 258 18.5-23.25 2 50+
152 1060 7.0 309/297 261 19.25-24.0 2 60+
155 1080 7.2 313/301 264 19.25-24.0 2 65+
158 1100 7.5 321/308 270 19.25-24.0 2 70+
161 1120 7.7 326/313 275 19.25-24.0 2 70+

All measurements in millimetres unless otherwise specified