Gnu - Banked Country Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
155 | 1120 | 8.2 | 294/292 | 253 | 19.0-24.0 | 1.5 | 55+ |
159 | 1140 | 8.3 | 296/294 | 254 | 20.0-25.0 | 1.5 | 60+ |
162 | 1160 | 8.4 | 298/296 | 255 | 20.0-25.0 | 1.5 | 65+ |
160 Wide | 1140 | 8.3 | 308/306 | 265 | 20.0-25.0 | 1.5 | 60+ |
163 Wide | 1160 | 8.3 | 312/310 | 268 | 20.0-25.0 | 1.5 | 65+ |
All measurements in millimetres unless otherwise specified