Size (cm) Contact Length Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Stance (in) Setback (in) Weight (kg)
153 1000 7.8 292/287 251 20.25-25.0 1.5 55+
155 1030 7.8 296/290 253 20.25-25.0 1.5 60+
157 1070 8.0 300/295 255 20.25-25.0 1.5 60+
159 1070 8.0 300/295 255 20.25-25.0 1.5 65+
162 1070 8.0 302/297 257 20.25-25.0 1.5 70+
160 Wide 1070 8.0 310/305 265 20.25-25.0 1.5 70+

All measurements in millimetres unless otherwise specified