Lib Tech - Cold Brew Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
149 | 1110 | 8.1 | 295/292 | 256 | 18.5-24.0 | 1.5 | 40+ |
153 | 1130 | 8.2 | 297/293 | 257 | 20.0-25.0 | 1.5 | 40+ |
157 | 1150 | 8.3 | 304/300 | 262 | 20.0-25.0 | 1.5 | 45+ |
161 | 1170 | 8.4 | 308/304 | 265 | 20.0-25.0 | 1.5 | 50+ |
155 Wide | 1140 | 8.2 | 307/303 | 266 | 20.0-25.0 | 1.5 | 45+ |
158 Wide | 1150 | 8.3 | 310/306 | 268 | 20.0-25.0 | 1.5 | 45+ |
163 Wide | 1190 | 8.4 | 314/312 | 268 | 20.0-25.0 | 1.5 | 55+ |
All measurements in millimetres unless otherwise specified