Jones - Stratos Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
149 | 1102 | 290/280 | 242 | 10 | 6.5 | 500 | 20 | 49-73 |
153 | 1138 | 297/287 | 248 | 10 | 6.8 | 520 | 20 | 54-77 |
154 Wide | 1140 | 309/299 | 261 | 10 | 7.1 | 540 | 20 | 59-82 |
156 | 1160 | 303/293 | 254 | 10 | 7.2 | 540 | 20 | 54-77 |
158 Wide | 1176 | 312/302 | 263 | 10 | 7.4 | 560 | 20 | 64-86 |
159 | 1186 | 305/295 | 25.6 | 10 | 7.5 | 560 | 20 | 64-86 |
161 Wide | 1204 | 313/303 | 26.4 | 10 | 7.7 | 560 | 20 | 67-91 |
162 | 1212 | 307/297 | 25.8 | 10 | 7.8 | 560 | 20 | 67-91 |
164 Wide | 1232 | 314/304 | 26.5 | 10 | 8.0 | 600 | 20 | 73-95+ |
All measurements in millimetres otherwise specified