Jones - Mountain Twin Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
149 | 1150 | 285 | 244 | 0 | 7.2 | 550 | 0 | 49-73 |
151 | 1162 | 289 | 248 | 0 | 7.4 | 540 | 0 | 49-73 |
153 Wide | 1178 | 298 | 257 | 0 | 7.5 | 560 | 0 | 54-77 |
154 | 1186 | 292 | 251 | 0 | 7.6 | 560 | 0 | 54-77 |
156 Wide | 1204 | 301 | 259 | 0 | 7.7 | 580 | 0 | 59-82 |
157 | 1210 | 296 | 254 | 0 | 7.8 | 600 | 0 | 59-82 |
159 Wide | 1230 | 304 | 261 | 0 | 7.9 | 600 | 0 | 64-86 |
160 | 1234 | 300 | 257 | 0 | 8.0 | 600 | 0 | 67-91 |
162 Wide | 1256 | 307 | 263 | 0 | 8.1 | 600 | 0 | 67-91 |
163 | 1258 | 303 | 260 | 0 | 8.2 | 600 | 0 | 73-95 |
165 Wide | 1278 | 311 | 267 | 0 | 8.3 | 600 | 0 | 77-100+ |
168 Wide | 1304 | 314 | 269 | 0 | 8.5 | 600 | 0 | 77-100+ |
All measurements in millimetres otherwise specified