Capita - Outerspace Living Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
148 | 112.0 | 7.5 | 282 | 244 | 508 | 12.7 | 36-63 |
150 | 1136 | 7.6 | 285 | 246 | 533 | 12.7 | 45-68 |
152 | 1152 | 7.7 | 288 | 248 | 533 | 12.7 | 50-72 |
154 | 1168 | 7.8 | 291 | 250 | 533 | 12.7 | 54-81 |
156 | 1184 | 7.9 | 294 | 252 | 559 | 12.7 | 59-86 |
158 | 1200 | 8.0 | 297 | 254 | 559 | 12.7 | 63-90 |
160 | 1216 | 8.1 | 300 | 256 | 584 | 12.7 | 68-95+ |
155 Wide | 1180 | 7.8 | 303 | 260 | 559 | 12.7 | 57-84 |
157 Wide | 1196 | 7.9 | 306 | 262 | 559 | 12.7 | 61-88 |
159 Wide | 1212 | 8.0 | 309 | 264 | 559 | 12.7 | 66-95 |
161 Wide | 1228 | 8.1 | 312 | 266 | 584 | 12.7 | 70-102+ |
All measurements in millimetres otherwise specified