Size (cm) Effective Edge Nose/Tail Width Waist Width Sidecut (m) Min/Max Stance Weight (kg)
144 Narrow 1068 279/273 239 7.07 450-570 42-62
148 Narrow 1102 284/279 243 7.24 460-580 46-66
152 Narrow 1136 290/285 247 7.38 475-595 54-74
154 1153 298/293 254 7.44 490-610 63-83
156 Narrow 1170 296/291 251 7.5 510-630 68-88
156 1170 301/296 256 7.5 510-630 68-88
156 Wide 1170 311/306 266 7.5 510-630 68-88
158 1187 304/298 258 7.56 510-630 72-96
159 Wide 1196 316/310 269 7.59 520-640 76-96
161 1213 309/303 261 7.65 520-640 80-100
162 Wide 1221 320/314 272 7.68 530-650 82-102

All measurements in millimetres otherwise specified