Nitro - Spirit Youth Size Chart
Size (cm) | Running Length | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Setback | Weight (kg) |
86 | 500 | 193 | 180 | 6.0 | 0 | -25 |
96 | 600 | 207 | 190 | 6.5 | 0 | -30 |
106 | 700 | 221 | 200 | 6.7 | 0 | -35 |
116 | 800 | 235 | 208 | 6.8 | 0 | 20-40 |
121 | 850 | 246 | 216 | 6.9 | 0 | 20-40 |
126 | 900 | 251 | 218 | 6.9 | 0 | 25-45 |
132 | 960 | 261 | 224 | 7.0 | 0 | 30-50 |
137 | 1000 | 271 | 232 | 7.1 | 0 | 35-55 |
All measurements in millimetres otherwise specified