| Size | Height | Neck | Across Shoulder | Chest | Sleeve Length From Center Back Neck | Bicep |
| XS | 167-170 | 35.5 | 42 | 81-86 | 75-80 | 30 |
| S | 172-177 | 36-37 | 44 | 86-91 | 81-84 | 32 |
| M | 177-185 | 38-39 | 46 | 96-101 | 85-88 | 34 |
| L | 180-188 | 40-42 | 48 | 106-110 | 90-93 | 36 |
| XL | 183-190 | 43-44 | 50 | 112-117 | 93-95 | 38 |
| XXL | 183-190 | 45-46 | 52 | 117-122 | 93-95 | 40 |
Measurements in cm

