Rome - Stale Crewzer Size Chart
| Size (cm) | Effective Edge | Waist Width | Taper | Ref Stance | Weight (kg) |
| 151 | 1151.4 | 251.3 | 0 | 508 | 55-75 |
| 154 | 1177.6 | 252.9 | 0 | 533.4 | 63-83 |
| 157 | 1203.8 | 254.6 | 0 | 533.4 | 69-89 |
| 160 | 1229.8 | 256.2 | 0 | 558.8 | 75-95 |
| 158 Wide | 1212.4 | 265.1 | 0 | 558.8 | 78-98 |
| 161 Wide | 1238.6 | 266.8 | 0 | 558.8 | 84-104 |
| 164 Wide | 1264.8 | 268.4 | 0 | 558.8 | 90-110 |
All measurements in millimetres otherwise specified
