Nitro - Squash Size Chart
Size (cm) | Running Length | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Setback | Weight (kg) |
148 | 1080 | 284/279 | 240 | 7.9/6.1 | -20 | 55+ |
152 | 1100 | 292/285 | 245 | 8.1/6.1 | -20 | 55+ |
156 | 1120 | 299/293 | 253 | 8.2/6.2 | -25 | 60-80 |
159 | 1150 | 305/299 | 257 | 8.4/6.4 | -25 | 65-85 |
163 Wide | 1180 | 317/311 | 268 | 8.6/6.6 | -25 | 70+ |
All measurements in millimetres otherwise specified