Nidecker - Sensor Team Size Chart
| Size (cm) | Effective Edge | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
| 147 | 1110 | 7.2 | 284 | 248 | 500 | 0 | 45-65 |
| 150 | 1140 | 7.3 | 291 | 252 | 520 | 0 | 50-75 |
| 153 | 1170 | 7.4 | 298 | 256 | 540 | 0 | 55-80 |
| 156 | 1200 | 7.5 | 304 | 260 | 540 | 0 | 65-90 |
| 159 | 1230 | 7.6 | 308 | 265 | 550 | 0 | 75+ |
All measurements in millimetres otherwise specified
