K2 - Passport Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Tip/Waist/Tail | Sidecut (m) | Stance | Setback | Weight Range (kg) |
146 | 1090 | 288/243/280 | 5.3/7.3/4.8 | 483 | -19 | 41-73 |
149 | 1120 | 292/246/284 | 5.5/7.5/5.0 | 483 | -19 | 41-73 |
151 | 1130 | 294/248/286 | 5.6/7.6/5.1 | 508 | -19 | 54-86 |
151 Wide | 1130 | 300/254/292 | 5.6/7.6/5.1 | 508 | -19 | 54-86 |
154 | 1160 | 299/252/291 | 5.8/7.8/5.3 | 533 | -19 | 54-86 |
154 Wide | 1160 | 307/260/299 | 5.8/7.8/5.3 | 533 | -19 | 54-86 |
157 | 1180 | 303/255/295 | 6.0/8.0/5.5 | 533 | -19 | 54-86 |
157 Wide | 1180 | 311/263/303 | 6.0/8.0/5.5 | 533 | -19 | 54-86 |
159 Wide | 1210 | 314/266/306 | 6.2/8.2/5.7 | 559 | -19 | 59-95 |
160 | 1210 | 306/258/298 | 6.2/8.2/5.7 | 559 | -19 | 59-95 |
162 Wide | 1230 | 318/269/310 | 6.4/8.4/5.9 | 559 | -19 | 64-104 |
163 | 1230 | 310/261/302 | 6.4/8.4/5.9 | 559 | -19 | 64-104 |
All measurements are in millimetres otherwise stated.