Size (cm) Contact Length Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Stance (in) Setback (in) Weight (kg)
139.5 1030 7.8/7.6 261 226 17.0-22.0 0 20+
142.5 1070 8.0/7.7 270 232 18.5-23.5 0 25+
145.5 1090 8.1/7.8 279 240 18.5-23.5 0 30+
148.5 1110 8.2/7.9 280 242 18.5-23.5 0 35+
151.5 1140 8.3/8.0 285 244 19.24-24.0 0 40+
153.5 1160 8.3/8.0 286 244 19.24-24.0 0 40+

All measurements in millimetres unless otherwise specified