Size (cm) Contact Length Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Stance (in) Setback (in) Weight (kg)
144 1100 7.9 279 242 19.0-24.0 0 35+
148 1130 8.0 286 247 19.0-24.0 0 35+
152 1150 8.1 293 253 20.25-25.0 0 40+
154 1160 8.1 295 254 20.25-25.0 0 40+
156 1170 8.2 296 255 20.25-25.0 0 45+
159 1190 8.2 298 256 20.25-25.0 0 60+
150 Wide 1130 8.0 299 260 20.25-25.0 0 45+
154 Wide 1160 8.1 303 262 20.25-25.0 0 45+
158 Wide 1190 8.2 309 266 20.25-25.0 0 55+

All measurements in millimetres unless otherwise specified