Capita - Ultrafear Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
149 | 1150 | 7.6 | 293 | 250 | 508 | 0 | 43-68 |
151 | 1166 | 7.7 | 295 | 252 | 533 | 0 | 45-72 |
153 | 1182 | 7.8 | 297 | 253 | 533 | 0 | 55-70 |
155 | 1198 | 7.9 | 299 | 255 | 559 | 0 | 54-81 |
157 | 1213 | 8.0 | 300 | 256 | 559 | 0 | 63-90 |
153 Wide | 1182 | 7.8 | 307 | 263 | 533 | 0 | 50-77 |
155 Wide | 1198 | 7.9 | 309 | 265 | 559 | 0 | 59-86 |
157 Wide | 1213 | 8.0 | 311 | 266 | 559 | 0 | 68-95 |
All measurements in millimetres otherwise specified