Size (cm) Effective Edge Nose/Tail Width Waist Width Sidecut (m) Min/Max Stance Weight (kg)
146 Narrow 1123 276 240 7.56 450-570 45-65
149 Narrow 1150 279 242 7.68 460-580 48-68
153 1179 294 252 7.73 490-610 61-81
156 1202 297 254 7.85 510-630 67-87
158 Wide 1217 309 266 7.93 510-630 75-95
159 1225 301 256 7.97 520-640 73-93
161 Wide 1240 313 268 8.05 520-640 79-99
164 Wide 1263 316 270 8.17 530-650 85-105
167 Wide 1286 319 272 8.29 540-660 103-123

All measurements in millimetres otherwise specified