Salomon - Huck Knife Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Rec. Stance | Weight (kg) |
149 | 1162 | 286 | 248 | 7.1 | 530 | 45-65 |
153 | 1192 | 292 | 253 | 7.3 | 545 | 50-70 |
156 | 1216 | 295 | 255 | 7.5 | 560 | 55-75 |
159 | 1240 | 298 | 257 | 7.7 | 570 | 65-90 |
162 | 1264 | 302 | 260 | 7.9 | 580 | 90-125 |
156 Wide | 1216 | 302 | 262 | 7.6 | 560 | 80-110 |
159 Wide | 1240 | 305 | 264 | 7.8 | 570 | 90-125 |
All measurements in millimetres otherwise specified