Salomon - Huck Knife Grom Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Rec. Stance | Weight (kg) |
125 | 950 | 274 | 230 | 6.1 | 450 | 30-45 |
130 | 990 | 278 | 234 | 6.4 | 470 | 30-50 |
135 | 1030 | 278 | 234 | 6.7 | 490 | 35-55 |
140 | 1070 | 278 | 234 | 6.9 | 500 | 35-60 |
143 | 1100 | 281 | 237 | 7.0 | 510 | 40-65 |
All measurements in millimetres otherwise specified