Salomon - Craft Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Sidecut (m) | Rec. Stance | Weight (kg) |
150 | 1130 | 291 | 248 | 7.3 | 540 | 50-70 |
153 | 1155 | 295 | 251 | 7.5 | 550 | 55-75 |
155 | 1180 | 298 | 253 | 7.7 | 560 | 55-85 |
158 | 1205 | 301 | 255 | 7.9 | 570 | |
157 Wide | 1195 | 309 | 263 | 8.0 | 570 | 65-95 |
160 Wide | 1212 | 311 | 264 | 8.1 | 575 | 70-105 |
162 Wide | 1240 | 313 | 266 | 8.2 | 580 | 70-105 |
All measurements in millimetres otherwise specified