Size (cm) Contact Length Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Stance (in) Setback (in) Weight (kg)
148 1160 7.5 297 252 19.5-24.5 0 35+
153 1180 8.0 295 253 20.25-25.0 0 45+
155 1190 8.1 298 255 20.25-25.0 0 50+
157 1210 8.2 301 258 20.25-25.0 0 55+
159 1220 8.3 302 259 20.25-25.0 0 60+
161 1245 8.4 304 260 20.25-25.0 0 60+
164 1270 8.5 310 262 20.25-25.0 0 65+
157 Wide 1210 8.2 305 263 20.25-25.0 0 60+
161 Wide 1245 8.4 311 265 20.25-25.0 0 65+
164 Wide 1270 8.5 312 267 20.25-25.0 0 70+

All measurements in millimetres unless otherwise pecified