Lib Tech - Skate Banana Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
150 | 1120 | 8.1 | 288 | 250 | 19.25-24.0 | 0 | 25+ |
152 | 1140 | 8.2 | 289 | 252 | 20.25-25.0 | 0 | 30+ |
154 | 1150 | 8.2 | 290 | 253 | 20.25-25.0 | 0 | 30+ |
156 | 1170 | 8.3 | 295 | 255 | 20.25-25.0 | 0 | 35+ |
159 | 1200 | 8.4 | 297 | 255 | 20.25-25.0 | 0 | 35+ |
153 Wide | 1140 | 8.2 | 299 | 261 | 20.25-25.0 | 0 | 35+ |
156 Wide | 1170 | 8.3 | 305 | 265 | 20.25-25.0 | 0 | 35+ |
159 Wide | 1200 | 8.4 | 307 | 265 | 20.25-25.0 | 0 | 35+ |
162 Wide | 1230 | 8.4 | 310 | 265 | 20.25-25.0 | 0 | 40+ |
All measurements in millimetres unless otherwise specified