Jones - Mountain Twin Junior Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Weight (kg) |
120 | 860 | 258 | 228 | 0 | 5.5 | 380 | 29-39 |
125 | 907 | 263 | 231 | 0 | 5.8 | 400 | 31-42 |
130 | 954 | 268 | 234 | 0 | 6.1 | 420 | 34-45 |
135 | 1001 | 273 | 237 | 0 | 6.4 | 440 | 36-50 |
140 | 1048 | 278 | 240 | 0 | 6.7 | 460 | 41-54 |
145 | 1095 | 282 | 243 | 0 | 7.0 | 480 | 45-71 |
All measurements in millimetres otherwise specified