Jones - Aviator 2.0 Size Chart
Size | Effective Edge | Nose/Tail Width | Waist Width | Taper | Sidecut (m) | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
147 | 1138 | 282 | 242 | 0 | 7.1 | 500 | 20 | 49-73 |
150 | 1162 | 285 | 245 | 0 | 7.3 | 500 | 20 | 54-77 |
153 Wide | 1182 | 300 | 259 | 0 | 7.4 | 520 | 20 | 59-82 |
154 | 1194 | 290 | 249 | 0 | 7.5 | 520 | 20 | 59-82 |
156 | 1210 | 2.3 | 251 | 0 | 7.6 | 540 | 20 | 64-86 |
157 Wide | 1218 | 303 | 261 | 0 | 7.7 | 560 | 20 | 73-95+ |
158 | 1226 | 295 | 253 | 0 | 7.7 | 560 | 20 | 67-91 |
159 Wide | 1234 | 305 | 263 | 0 | 7.9 | 560 | 20 | 77-100+ |
160 | 1242 | 298 | 256 | 0 | 8.2 | 560 | 20 | 73-95+ |
162 | 1260 | 298 | 256 | 0 | 8.2 | 560 | 20 | 73-95+ |
163 Wide | 1268 | 308 | 266 | 0 | 8.4 | 560 | 20 | 77-100+ |
All measurements in millimetres otherwise specified