Gnu - Upgrade Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
151 | 1100 | 7.4/7.5/7.3 | 294 | 251 | 18.5-26.5 | 0.75 | |
153 | 1120 | 7.4/7.5/7.3 | 296 | 253 | 18.5-26.5 | 0.75 | |
156 | 1140 | 7.7/7.7/7.5 | 298 | 255 | 18.5-26.5 | 0.75 | |
159 | 1160 | 7.8/7.9/7.7 | 300 | 257 | 18.5-26.5 | 0.75 | |
157 Wide | 1140 | 7.7/7.7/7.5 | 303 | 260 | 18.5-26.5 | 0.75 | |
160 Wide | 1160 | 7.8/7.9/7.7 | 308 | 265 | 18.5-26.5 | 0.75 |
All measurements in millimetres unless otherwise specified