Gnu - Antigravity Size Chart
Size (cm) | Contact Length | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Stance (in) | Setback (in) | Weight (kg) |
150 | 1060 | 8.0 | 288/285 | 250 | 18.5-23.25 | 1 | 40+ |
153 | 1080 | 8.0 | 292/290 | 252 | 19.25-24.0 | 1 | 45+ |
156 | 1110 | 8.0 | 297/294 | 255 | 20.5-25.0 | 1 | 50+ |
159 | 1130 | 8.1 | 301/297 | 257 | 20.5-25.0 | 1 | 55+ |
162 | 1160 | 8.1 | 303/300 | 258 | 20.5-25.0 | 1 | 60+ |
159 Wide | 1130 | 8.1 | 311/307 | 267 | 20.5-25.0 | 1 | 55+ |
162 Wide | 1160 | 8.1 | 313/310 | 268 | 20.5-25.0 | 1 | 60+ |
All measurements in millimetres unless otherwise specified