Size (cm) Effective Edge Sidecut (m) Nose/Tail Width Waist Width Ref Stance Setback Weight (kg)
139 1056 7.0 267 230 457 12.7 36-59
141 1072 7.1 270 232 483 12.7 38-61
143 1088 7.2 273 234 483 12.7 41-64
145 1104 7.3 276 236 508 12.7 43-65
147 1120 7.4 279 238 508 12.7 45-68
149 1136 7.5 282 240 508 12.7 49-73+
151 1152 7.6 285 242 533 12.7 52-77
148 Wide 1120 7.5 282 244 508 12.7 45-68
150 Wide 1136 7.6 285 246 533 12.7 49-72
152 Wide 1152 7.7 288 248 533 12.7 52-79

All measurements in millimetres otherwise specified