Capita - Birds of a Feather Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
138 | 1088 | 6.4 | 267 | 223 | 457 | 0 | 36-58 |
140 | 1103 | 6.6 | 270 | 226 | 480 | 0 | 38-61 |
142 | 1118 | 6.8 | 273 | 229 | 480 | 0 | 41-64 |
144 | 1136 | 7.0 | 276 | 232 | 480 | 0 | 43-66 |
146 | 1151 | 7.2 | 279 | 235 | 503 | 0 | 45-68 |
148 | 1170 | 7.4 | 282 | 238 | 503 | 0 | 47-70 |
150 | 1186 | 7.6 | 285 | 241 | 521 | 0 | 49-73 |
152 | 1202 | 7.8 | 288 | 244 | 533 | 0 | 52-75 |
154 | 1218 | 8.0 | 292 | 247 | 533 | 0 | 54-77+ |
148 Wide | 1176 | 7.6 | 287 | 244 | 503 | 0 | 49-73 |
150 Wide | 1191 | 7.7 | 289 | 246 | 521 | 0 | 52-75 |
152 Wide | 1207 | 7.8 | 292 | 248 | 533 | 0 | 54-80 |
154 Wide | 1222 | 7.9 | 295 | 250 | 533 | 0 | 56-81+ |
All measurements in millimetres otherwise specified