Capita - Aeronaut Size Chart
Size (cm) | Effective Edge | Sidecut (m) | Nose/Tail Width | Waist Width | Ref Stance | Setback | Weight (kg) |
153 | 1200 | 8.3/7.3 | 292/287 | 247 | 53.3 | 20 | 52-79 |
155 | 1215 | 8.4/7.4 | 296/291 | 250 | 55.9 | 20 | 56-83 |
157 | 1230 | 8.5/7.5 | 300/295 | 253 | 55.9 | 20 | 61-88 |
159 | 1245 | 8.6/7.6 | 304/299 | 256 | 55.9 | 20 | 65-92 |
161 | 1260 | 8.7/7/7 | 308/303 | 259 | 58.4 | 20 | 72-99 |
156 Wide | 1222 | 8.5/7.5 | 306/301 | 260 | 55.9 | 20 | 61-88 |
158 Wide | 1237 | 8.6/7.6 | 310/305 | 263 | 55.9 | 20 | 65-92 |
160 Wide | 1252 | 8.7/7.7 | 314/309 | 266 | 58.4 | 20 | 72-99 |
162 Wide | 1267 | 8.8/7.8 | 318/313 | 269 | 58.4 | 20 | 77-104 |
All measurements in millimetres otherwise specified